| 000 | 00330nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a850.080 PAL/M | ||
| 100 | _aSreedharan Palayatt | ||
| 245 | 0 | _aMorgante vayikaliloode oru nootandinu sesham | |
| 250 | _aNULL | ||
| 260 |
_bNULL _aNULL _cNULL |
||
| 300 | _a288 | ||
| 942 | _cBKS | ||
| 999 |
_c12970 _d12970 |
||