| 000 | 00331nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a826 GAN/G | ||
| 100 | _aMahathma Gandhi | ||
| 245 | 0 | _aGandhi Nehruvinu Ayacha Kathukal | |
| 250 | _aFirst Edition | ||
| 260 |
_bGaya Puthakachala _aNULL _c2021 |
||
| 300 | _a80 | ||
| 942 | _cBKS | ||
| 999 |
_c20250 _d20250 |
||