| 000 | 00333nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a891.434 K V/A | ||
| 100 | _aVanaja K V | ||
| 245 | 0 | _aAnuvaad Yemv Vyavaharik Pathra Vyavahar | |
| 250 | _aNULL | ||
| 260 |
_bJawahar pusthakalay _aMadhura _c2016 |
||
| 300 | _a96 | ||
| 942 | _cBKS | ||
| 999 |
_c20710 _d20710 |
||