| 000 | 00330nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _aRACK 7572.8 STE/M | ||
| 100 | _aGunther S Stent | ||
| 245 | 0 | _aMolecular Genetics an introductory narrative | |
| 250 | _aNULL | ||
| 260 |
_bNULL _aNULL _cNULL |
||
| 300 | _a773 | ||
| 942 | _cBKS | ||
| 999 |
_c21920 _d21920 |
||