| 000 | 00329nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a382.98 VEE/G | ||
| 100 | _aM.P veerendra Kumar | ||
| 245 | 0 | _aGaattum Kanacharadukalum | |
| 250 | _aNULL | ||
| 260 |
_bMathrubhumi Printings _aKozhikode _c1995 |
||
| 300 | _a140 | ||
| 942 | _cBKS | ||
| 999 |
_c3529 _d3529 |
||