| 000 | 00347nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _aGS 579 ABR/T | ||
| 100 | _aPC Abraham | ||
| 245 | 0 | _aThallophyta Microbiology and Plant Pathology | |
| 250 | _a1st Ed. | ||
| 260 |
_bSt. Marry`s Press _aChanganacherry _c2000 |
||
| 300 | _a555 | ||
| 942 | _cBKS | ||
| 999 |
_c8447 _d8447 |
||